21 and 30 TOGETHER
Team name | Versus | Team Name | Time | Arena |
---|---|---|---|---|
vs | go to 30 div. | |||
vs | ||||
vs | ||||
| ||||
30 and UNDER
Team Name | Versus | Team Name | Time | Arena |
---|---|---|---|---|
berggrafs | vs | BOARD-WALK | 5:00 pm | Judd-Icon |
team-bagley | vs | chew-spit | 7:45 pm | JUDD-Icon |
JRs-bar | vs | Turtles | 6:30 pm | JUDD-Icon |
johnys | vs | midnight-meet-train | 4:00 pm | JUDD-Icon |
POLK-COUNTY | vs | moos-knuckels | 5:00 pm | Eagles |
vs | ||||
vs |
35 and Older Schedule
Team Name | Versus | Team Name | Time | Arena |
---|---|---|---|---|
TDT | vs | soul-stalkers | 7:30 pm | eagles |
Scheaty-balls | vs | Reston-road-runners | 5:30 pm | RYDELL-Icon |
ST-ADOLPH-HAWKS | vs | SHINDAS | 6;15 PM | eagles |
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs |
35 - 40 Schedule
Team Name | Versus | Team Name | Time | Arena |
---|---|---|---|---|
40 and Older Schedule
Team Name | Versus | Team Name | Time | Arena |
---|---|---|---|---|
vs | go to 35 div. | |||
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs |
45 and Older Schedule
Team Name | Versus | Team Name | Time | Arena |
---|---|---|---|---|
go to 50 | vs | |||
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs | ||||
vs |
50 and Older Schedule
Team Name | Versus | Team Name | Time | Arena |
---|---|---|---|---|
bemidji old farts | vs | jackels | 6:45 pm | rydell Icon |
st-paul-buschwackers | vs | car-smart | 8:00 pm | rydell-Icon |
VS | ||||
VS |
Women's Division Schedule
Team Name | Versus | Team Name | Time | Arena |
---|---|---|---|---|
No-Regretzkys | vs | manitou/balder-hunny-ba. | 7:00 pm friday | civic-center-egf |
Zambronies | vs | GF-glaciers | 5:45 pm friday | civic-center-egf |